Recommended for bass guitar. Ideal in vented or sealed 1X, 2X, and 4 X12 enclosures.
Specifications
Download Spec Sheet Download Cab Design
| SPECIFICATION | |
| Nominal Basket Diameter | 12", 305 mm | 
| Nominal Impedance* | 8 Ω | 
| Power Rating* | |
| Program Power | 300 W | 
| Watts | 150 W | 
| Resonance | 48 Hz | 
| Usable Frequency Range | 49 Hz - 4.5 kHz | 
| Sensitivity* | 99 dB | 
| Magnet Weight | 4 oz. | 
| Gap Height | 0.28", 7.1 mm | 
| Voice Coil Diameter | 2", 51 mm | 
| THIELE & SMALL PARAMETERS | |
| Resonant Frequency (fs) | 48 Hz | 
| DC Resistance (Re) | 5.1 Ω | 
| Coil Inductance (Le) | 0.43m H | 
| Mechanical Q (Qms) | 5.5 | 
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.53 | 
| Total Q (Qts) | 0.48 | 
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 90.6 liters / 3.2 cu.ft. | 
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 270.1 cc | 
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.24 mm/N | 
| BL Product (BL) | 11.7 T-M | 
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 46 grams | 
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 91 | 
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 5.2 mm | 
| Surface Area of Cone (Sd) | 519.5 cm2 | 
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 9.8 mm | 
| MOUNTING INFORMATION | |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | Acceptable | 
| Vented | Acceptable | 
| Driver Volume Displaced | 0.059 cu.ft. / 1.67 liters | 
| Overall Diameter | 12.03", 305.6 mm | 
| Baffle Hole Diameter | 11.07", 281.2 mm | 
| Front Sealing Gasket | Yes | 
| Rear Sealing Gasket | Yes | 
| Mounting Holes Diameter | 0.25", 6.4mm | 
| Mounting Holes B.C.D. | 11.59", 294.4mm | 
| Depth | 5.1", 129.5 mm | 
| Net Weight | 4.1 lbs, 1.86 kg | 
| Shipping Weight | 5.8 lbs, 2.63 kgs | 
| MATERIALS OF CONSTRUCTION | |
| Coil Construction | Copper voice coil | 
| Coil Former | Polyimide former | 
| Magnet Composition | Neodymium magnet | 
| Core Details | Non-vented core | 
| Basket Materials | Pressed steel basket | 
| Cone Composition | Paper cone | 
| Cone Edge Composition | Cloth cone edge | 
| Dust Cap Composition | Solid composition felt dust cap | 
              
            
      
      
      
      



