Higher power, vintage guitar tone. Big low-end, with a mellow, but singing top end. Medium break-up modes.
Characteristics
| Series | Legends | |
| Model | Legend 1518 | |
| Application | 15" Open Back | |
| Configuration | 1, or 2 X 15" | |
| Low End Response | Aggressive | |
| Low End Shape | Tight | |
| Mid-Range Response | Moderate | |
| Mid-Range Shape | Warm | |
| High-End Response | Moderate | |
| Volume/Power | Louder | |
| Overall Coloration* | Well balanced 15" with tight/punchy lows and warm, smooth mids and highs. | |
| Break-up Modes | Medium | |
| Power Range | Up to 150 watts | |
| Instrument* | Lead/Rhythm Guitar | |
| Genre of Music* | Rock, Blues, Country | 
Specifications
| SPECIFICATION | |
| Nominal Basket Diameter | 15", 381 mm | 
| Nominal Impedance* | 8 Ω | 
| Power Rating* | |
| Program Power | N/A | 
| Watts | 150 W | 
| Resonance | 82 Hz | 
| Usable Frequency Range | 60 Hz - 4 kHz | 
| Sensitivity* | 103.4 dB | 
| Magnet Weight | 59 oz. | 
| Gap Height | 0.312", 7.9 mm | 
| Voice Coil Diameter | 2", 51 mm | 
| THIELE & SMALL PARAMETERS | |
| Resonant Frequency (fs) | 82 Hz | 
| DC Resistance (Re) | 7.16 Ω | 
| Coil Inductance (Le) | 0.86m H | 
| Mechanical Q (Qms) | 10.12 | 
| Electromagnetic Q (Qes) | 1.02 | 
| Total Q (Qts) | 0.93 | 
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 65.4 liters / 2.31 cu.ft. | 
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 65.9 cc | 
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.07 mm/N | 
| BL Product (BL) | 14.1 T-M | 
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 55 grams | 
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 80 | 
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 0.8 mm | 
| Surface Area of Cone (Sd) | 823.7 cm2 | 
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | N/A | 
| MOUNTING INFORMATION | |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | N/a | 
| Vented | Acceptable | 
| Driver Volume Displaced | 0.128 cu.ft. / 3.62 liters | 
| Overall Diameter | 15.15", 384.8 mm | 
| Baffle Hole Diameter | 13.87", 352.3 mm | 
| Front Sealing Gasket | Yes | 
| Rear Sealing Gasket | N/A | 
| Mounting Holes Diameter | 0.25", 6.4mm | 
| Mounting Holes B.C.D. | 14.56", 369.8mm | 
| Depth | 6.1", 154.9 mm | 
| Net Weight | 12.1 lbs, 5.49 kg | 
| Shipping Weight | 14.1 lbs, 6.4 kgs | 
| MATERIALS OF CONSTRUCTION | |
| Coil Construction | Copper voice coil | 
| Coil Former | Polyimide former | 
| Magnet Composition | Ferrite magnet | 
| Core Details | Non-vented core | 
| Basket Materials | Pressed steel basket | 
| Cone Composition | Paper cone | 
| Cone Edge Composition | Paper cone edge | 
| Dust Cap Composition | Zurette dust cap | 
              
            
      
      
      
      



